-
…nien 87.45 (87.60). Holland 207.85 (207.65), Berlin 123.52*4 (123.43), Wien 73.05 (73.07>4), Stockholm 139.20 (139.30), Oslo 134.00 (185.—), Kopenhagen 138.85 (139.—), Sofia 3.75 (3.78), Prag 15*37 (15.38), Warschau 58.— (58.—), Budapest 9Ö.75 …
-
…nien 87.32)4 (87.26%), Holland 207.75 (207.77%), Berlin 123.40 (123.40), Wien 73.06 (73.05), S-tockholm 139.30 (13056), Oslo 134.90 (134.75), Kopenhagen 1384)0 (138.95), Sofia 3.75 (3.75), Prag 15V7 (15V7). Warschau 58.— (58.—), Budapest 90.76 …
-
…Siximcit 87.65 (S7.82%), fyotianb 207.B (207.75), Berlin 123.41 (123.40), Wien 73.10 (73.05), Stockholm 139.30 (13930), Oslo 135.— (134.80), Koperchagen 138j90 (138.90), Sofia 3.75 (3.75), Prag 16.37 (16.37), Warschau 56-- (58.—)» Budapest 90.7…
-
…panien 87.62^ (87.55), Holland 207.80 (207.75), BerDn 123.39 (123.41), Wien 73.12/4 (73.10), Stockholm 139.30 (139.30), Oslo 135410 (135.—), Kopenhagen 138.00 (138.00), Sofia 3.75 (3.75), Prag 15.37 (15.3?), Ästrscha-n 58.— (58.—), Budapest 90.…
-
…5 (3.75), Prag 15.37 (15.37%), Warschau 58.— (58.—), Budapest 90.75 (90.75), Belgrad 9.15 (9.13), Athen 687.50 (685.—), Konstan-tinopel 362.50 (262.50), Bukarest 3.18 (3.18), Fimrlawd 13.0734 (13.0734), Argentinien 221% (221%), Japan 244.50 (245.—), Pr:va…
-
…), Madrid 87.77% (87.73), Hoistmd 307.80 (007.80), Berlin 133.35 (123.32), Wien 7340 (73.40), Stockholm 139.40 (13940), Oslo 13740 (43740), Kopenhagen 108.80 (138.86), Sofia 3.75 (3.76), Prag 1507% (I537K), Warschau 58.— (58.—), Budapest 90.63%…
-
…E WELT Seite 7 Die Juden in Norwegen Z"7 In der „Jüdischen Rundschau" schreibt der Rabbiner der,norwegischen Hauptstadt Oslo, Herr Julius Samuel, In/einem Artikel Uber die Juden Norwegens:; Skandinavien kenne keinen Antisemitismus, das ist für …
-
…n. Die Balkanroute führt über die Tschecho- Slowakei quer durch Jugoslawien, Bulgarien und die europäische Türkei naclt Istanbul, von dort über den Bosporus in einer sehr anstrengenden, aber landschaftlich außerordentlich reizvollen Fahrt über den …