-
…555.—), London 21.25 (21.25), Bans 53.- (53.-), Mailand 42.50 (42.75)^ Brüffel 54.75 (54.75), Kopenhagen 104.— (103.—), Stockholm 119;—(118.-.), Christiania 115.— (111.-), Madrid 107^0 UO7.60V Büenos'-Arres 233.— (284.—), Krvnennöten, Stiert, gestem…
-
…656.—),London 20.20 >21.25), Paris 53.75 (53.-), Mailand 42.50 (42.50), Brüste! 53.50 (54.76), Kopenhagm 105.- (104.-), Stockholm 118.— (119,—), Kronennoten, osterr. gestempelte L.75 (3.78), Krynrnnoren, ungestempelte. 3.75 (3.75). Amsterdam, 24. De…
-
…. DebifmzentralstI Amsterdam 597tz.- <5975.-). Berlin 370.-(865.-1. Zürich 2975.- <2975.-), Kopenhagen 3175.— (3175.—), Stockholm '8675,- (3675.—), Marl-Notm 369.- (864.—). Lei-Note, 480.'— (480.—), Leva-Noten 310.— <810.—), Sckwrize. Noten 2950.— >…
-
…210.-), New-Yort 555.- (554.-), London 2123 21.80, Paris 52.—<52.75), Mailand 41.90 (42.60)* Kopenhagen 110.25 (108.—), Stockholm 120.—'121.—i, Kronen- Noten, österr. gestempelte 3.50 (8.75), Kronennoten, ungestempelte &6ö (3.75). 7 > Amsterdam» 29.…
-
…lin 126. — ,(126.-4. Bukarest , 160.^- <160.-1, Sofia 9b.- <95.—), Zünch 1082.— > 1032.-H,. Kopenhagen 1067.— (1067.—), Stockholm 1280.— (1230.-7-1, Mailand 449.—, (449.—), Paris 540.— 640.-). London 222.- (222.-), New'Äork 52.- (52.-). Brüssel (570…
-
…terr. Devisenzentrale^. Amsterdam 6175.- (5975.-), Berlin 375.-- (370.-.), 3075.- <2975.-), Kopenhagen 3375.— (8175.-), Stockholm 3825- (8675.-). Mnrk-NoiM 374.— (369.—), Lei-Noten 480.— (480.—), Leva-Noren 810.— (310.—), Schweizer Noten 8050.7—(295…
-
…Berkv 126.76 (126.—), Bukarest 168.50 (160.—), Sofia 108.50 (95.-), Zürich 1093.50 1082.—), Kopenhagen 1098.50 (1067.—) Stockholm 1218.50 (1230.—), Mailand 458.50 (449.—), Paris 518.50 540.-), London 224.50(222.-), New-Aork 52.50 (52.—) Brüste! 578.…
-
… Generals in Budapest dürste sich auf drei Tage belaufen. StveirZ irr Schweden. j 8. Jänncr. Nach einem Telej Stamm nur Stockholm bereitet sich in dar Maschinenj bauinbirstrie ein Ansstaud vor. Viele Werkstäti.n in Stockholm, und anderen großen Städ…
-
…rr. BGsimzektkraltz.) 1 Amsterdam 6576.— (6375.—), Berlm 385.— (360.—), Zürich 8275.- $176.—), Kopenhagen 86m.— $50Ö— \ Stockholm 8950.- (8860.-)» MarlMotcn 884.- (379.—), Ler-NotcN 490.— (485.—». Lcva-Nolen.810!— r 310.-0, SchweM Noten 3860.'-- 815…
-
….—), London 21.36 (21.30), Paris 52.60 <52.251, Mailand 42.80 (42.80), Brüssel 52.60 (52.50), Kopenhagen 107.- (107.-), Stockholm 120.— (121.—), Kronennoten. . öftere, gestempelte 8.25 (8.26V; Kronennoten, ungestempelte 3.25 (3.25). Amsterdam, 5. Jä…
-
…. Devisenzentrale.) Amsterdam 6775.— (6575.—). Berlin 395.— (985.—), Zürich 8800.— $875.—), Kopenhagen 8600.— (8600.—), Stockholm 8950.- (8950.-), Mart-Noten 894.— (384.-), Lti-Nöten 490.— f49Ö.—V Leva-Noten 310.— (810.—), Schweizer Roten 8276.— (32…
-
…r. Devisenzentrale.) Amsterdam 6975.- (6775.-). Berlin 400.-(395.-), Zürich 3325- (3300.—), Kovenhagen 3600.— (3600.—), Stockholm 3950.— (3950.—), Mark-Noten 899.— (394.—), Lei-Noten 490.— (490.—). Leva-Noten 310.— (810.—), Schweizer Noten 33OO.— (3…
-
…. DevismzentraftA Amsterdam 7175.— (6975.—), Berlin 407.— (400.—), Zürich .3125.— (3325.—), Kopenhagen 3600.— (3600.—), Stockholm 4050.-!3950.—), Mark-Noten 406.— (399.—). Lei-Noleri 490— (190.—), Leva-Noten 310.— (810.—), Schweizer Noten 8100.— ,33…
-
…enzenlrale.') / > Amsterdam 7-175.— (7175.—l. Berlin 407.— (407.—), Zürich 3425.— 13125.—), Kopenhagen 8600.— (3600.—), Stockholm 4050.—? (4050.—), Marl-Noten 406.— (406.—), Lei-Noten 490.— (490.—V Leva-Notcn 310.— >310.—), Schweizer Noten 3400.—- -…
-
…. Devisenzentrale.) Amsterdam 7375.— (7175.—), Berlin 420.—(407.—), Zürich 3525.— (3425.—), Kopenhagen 3700.— (8600.—), Stockholm 4200.- (4050.—), Mark-Noten 419.— (406.—), Lei-Noten 500.- (490.—). Leva-Noten 310.— (810.—), Schweizer Noten 8600.— (3…
-
… Devisementrale.) X Amsterdavl 7675.- (7375.-). Berlin 435.-(420.-). Zürich 3675.- (3525.-), Kopenhagen 3900.—(8700.—), Stockholm 4600.- (4200.-—), Mark-Noten.434.— (416.—), Lei-Noterj 615.- (800.—), Leva-Noten 310.— (810.-), Schweizer Noten 3650.— …
-
…r. Devisementral^,) > Amsterdam 7975.- (7675.-), Berlin 455.—(435.-). Mich 8875.- 13675.-), Kopenhagen 4100.- (3900.-), Stockholm 4750.- 14500.-), Mark-Noten 454.— (434.-), Ler-Noten 540.— (515.—). Leva-Noten 315.— >310.—), Schweiz« Noten 8850.— 186…
-
…3.-). London 20.90 (20.98p Paris 49.25 -51.90), Mailand 41.25 (41.90), Brüffcl 49.50 (50.30), Kopenhagen 102.— (102.—), Stockholm' 118.— (118.50), Christiania 111.— (HO.—), Madrid 107.—! (107.5Y), Buenos Aires 242.— (244.—), Kronennoten, österr. ge^…
-
…tenberg; Tokio: Slaatss-kretär a. d. Dr. Sols; Rom: Freiherr v. Lucius; Prag: Profrffor Sänger; Haag: Oberst Renner. In Stockholm wird Gesandter v. LucluS durch Gesandten Nadolny ersetzt. Der Gesandte Adolf Müller verbleibt auf seinem Posten m Bern.…
-
… Devstenzentrale.'t Amsterdam 7975.- (7975.-), Berlin455.-(455.-), Zürich' 8875.— (3875.—), Kovrnhaaen 4100.— (4100.—), Stockholm 4750.- (4750.—), Mark-Noten 454.— (454.—), Lei-Nofen 540.— (540.—),. Leva-Noten 815,— (315.—), Schwetze». Noten 8850.— …