-
…n ausbezahlt erhalten. Allerdings geschah dies erst über Intervention des? österreichischen diplomatiickM Vertreters in Buenos Aires.: Mcrklvnrdig ist bei der Sache, daß das Unternehmen mißlang,, obgleich nach Angabe der Mitglieder säst alle Vorstellun…
-
…26.- (24.95), Kopenhagen 88.25 (87.50), ' Stockholm 144.50 (144.50), Christianta 73.76 (73.-), Madrid 72.75 (72.62»/,), Buenos Aires 178.- Prag 16.25 (16.077,), Budapest 0.0V70 (0.0066), Bukarest 2.50 (3.40), Belgrad 6:45 (6.42'/,), Sofia 4.- (4.—), Wa…
-
…Brüssel 25.20 (25.-), Kovenbagen?9.— (88.25), Stockholm 146.- (144.50), Christiania 73.75 i73.75), Madrid 73.- (72.75), Buenos Aires 178.50 (178—), Prag 16.27V2 (16.25), Budapest 0.0068 (0.0070), Bukarest 2.50 '.2.50),' Belgrad 6.52»/, (6.45), Sofia 3.…
-
…rüssel 26.— (25.20), Koveubcigeu 89.25 (89.—). Stockholm 146.25 (146.-), Ebristiania 74 - -73.75), Madrid 73.12 (73.-). Buenos Aires 179.50 (178.50). Prag 16.271/, (16.277,). Budapest 0.0069 (0/>068), Bukarest 2.47' (2.50), Belgrad 6.50 (6.527»), Sofia…
-
…rüffel 25:05 (25.-), Avpeyhäherr 86^.(99.25), Stockholm 146.-(146.25), Ckristiauta 73;60 (74.^), ' Madrid 73.- (73.12), Buenos Aires 177.50 (l79.5Qf, Präg 1527'/, (16.27-/,), Budapest 0.0069 (0.0069), Bukarest 2.^2 (2:47)', Bstgrad 6.52'/, (6.50), Sofi…
-
…ssel 25.05 (25.36), Kopenhagen 87.75 (87.75), Stockholm 145.- (145.75), CKristiantü 73.— (78.50), Madrid 72.50 (72.63), Buenos Aires 178.- (179.-), Prag 16.12V, (16.22V-), Budapest 6.0069 (0.0069), Bukarest 2.45 (2.45), Belgrad 6.47'/, (6.50). Sofia 4.…
-
…Brüssel 25.— (25.15), Kopenhagen 88.— (88.-), Stockbolm 144.75 (145.76), Ebristiania 73.— (73.-), Madrid 72.60 (72.50), Buenos Aires 177 50 (177.50), Prag 16.15 (16.12'/,). Budapest 0.006« (0.0069), Bukarest 2.35 (2.42), Belgrad 6.42'/, (6.47'/.). Sofi…
-
…üssel 25.— (25.—), Kopenhagen 88.25 (88.-), Stockholm 144.50 (144.75), Cbristiania 72.50 (73.-), Madrid 72.50 (72.60),' BüenoS AireS 177.50 (177.50), Prag 16.15 (16.15), Budapest 0.0069 (0.0069), Bukarest 2.85 (2.35), Belgrad 6.42«/, (6:42‘/,), Sofia 3…
-
… 23.52 <23.52), Brüssel 24.90 (25.-), Köpenhügeu Stockholm 145,-(144.50), Christiania 73- (72:50), Madrid 73.— (72.50), Buenos Aires -r.- (177.50). Pxätz 16.15 (16.15), Budapest 0.0069 (0.0069), . Bukarest 2.37 (2.35), Belgrad 6.40 (6.42'/«), Sofia 3.9…
-
… Brüssel 25.— (24.90), Kopenhagen 87.75 (88,-), Stockholm 144.75 (145.-), Ehristiania 73.- (73.-), Madrid 73.75 (73.-). Buenos Aires 177.50 (-.-), Prag 16.15 (16.15), Budapest 0.0069 (0.0069), Bukarest 2.35 (2.37), Belgrad 6.46 (6.40), Sofia 8.97 (3.95…
-
…sel 24.80 (25.-), Kopenhagen 87.75 (87.75), Stockholm 144.75 (144.75),’ Christiania 72.50 f73.—), Madrid 72.70 (72.75), Buenos Aires 177.- (177.50), Prag 16.05 (16.15), Budapest 0.0069 (0.0069), Bukarest 2.35 (2.35), Belgrad 6.42V, (6.45), Sofia 8.90 (…
-
… 206.50 (207.25), New-Pork (24.70), Kopenhagen -k®?£[05?n A*3,7“ (144-50)' Ehristiania 73.50 00), Madrid <1.76 (.2.50), Buenos Aires 178.50 (177.50), f9xZt löi°T ^0.-), Budapest 00069 (0.0069), Bukarest 2.35 (2 35) Belgrad 6.45 (6.45). Sofia 3.92 (3.92…
-
…24.50 (24.35), Kopenhagen 86.37'/, (87.10), Stockholm 142.75 (143.75), Chrtstiania 73.50 (73.50), Madrid 71.75 (71.75), Buenos Aires 176.50 (178.50), Prag 15.90 (15.95). Budapest 0.0069 (0.0069), Bukarest 2.35 (2.35), Belgrad 6.42'/, (6.45), Sofia 3.80…
-
…sel 25.50 (25.05), Kopenhagen 86.50 (86.40), Stockholm 143.50 (143.50), Christiania 72.- (73.50), Madrid 71.90 (71.87), Buenos Aires 177.50 (176.50), Prag 15.92V* (15.92'/,). Budapest 0.0069 (0.0069). Bukarest 2.35 (2.35), Belgrad 6.40 (6.40), Sofia 3.…
-
… 26.50 (25.65'/,), Kopenhagen 86.50 (86.50), Stockbolm 142.50 (142.25), Christiania 73.50 (79.-), Madrid 71.40 (71.90), Buenos Aires 176.50 (176.50), Prag 15.65 (15.77'/,'), Budapest 0.0069 (0.0069), Bukarest 2.35 (2.85), Belgrad 6.45 (6.45), Sofia 3.9…
-
…isches Kulturleben herrscht in Argentinien, wo außer zwei großen Tageszeitungen („Jüdische Zeitung" und „Die Presse" in Buenos Aires) eine Reihe von Wochenblättern und Zeitschriften, mich ein illustriertes Journal, erscheint. Mit Ausnahme eines zweiwöc…
-
…sel 26.60 (26.50), Kovenhagen 85.50 (86.50), Stockholm 141.25 (142.50), Cbristiania 73.- (73.50), Madrid 71.25 (71.40), Buenos Aires 176.60 (176.50). Prag 15.60 (15.65), Budapest 0.0069 (0.0069), Bukarest 2.35 (2.35), Belgrad 6.46 (6.45), Sofia 3.94 (8…
-
…28 85) Mailand 23.57 (28.36) Brüssel 26.90 (26.60), Kovenbagen Stocklwim 141.76 (141.26), Cbristiania 73^25 j3‘~k J1'25 Buenos Aires 176.50 (176.50), (16.60), Budapest 0.0089 (0.0069). Bukarest 2 40 (2.35), Belgrad 6.25'/, (6.45), Sofia 3.92 (8.94), Wa…
-
…l 26.60 (26.90), Kopenhagen 85,50 (85.50), Stockholm 140:60 (141.75), Christiania 72.50 (73.26).) Madrid 70.75 (71.25), Buenos Aires (176.50), Prag 15.55 (15.67*/,), Budapest 0.0009 (0.0069), Bukarest 2.42 (2.40), Belgrad 6.62»/, (6.62'/.), Sofia 8.87 …
-
…el 27.50 (26.69-, Kovenbageu 86.- (85.50), Stockholm ' 141.— (140.60). Christiania 78.50 (72.50), Madrid 71.10 (70.75), Buenos Aires Prag 15.60 (15.55). Budapest 0.0089 (0.0069), Bukarest 2.45 (2.42), Belgrad 6.60 (6.62'/,), Sofia 3.90 (3.87), Warschau…