Mannheim
Compact Memory
727 pages · page 33Sort: oldest first · newest first
Pages per year (click a year to narrow down)
139
19191927
  1. 1927-02-20 · Heft 2867 (20.2.1927) · p. Seite 13

    …rößere Geschäftsabschlüsse unzugängllch. -Gegen Schluß gestaltete sich der Verkehr in ungarischen Werten, JuIi^S-üÄ und Trifailer etwas lebhafter» ohne daß jedoch das Ten-.-. denzbild eure wesentlich« .Äewderung gegenrdber den letzten. Tagen erfahre…

  2. 1927-02-20 · Heft 2867 (20.2.1927) · p. Seite 14

    …29- 142- —’ — Nosiitzer Bergbau. - - 41 - 42- 11-55 —- Salgo Tarjan. 65 90 65-10 100*- Stetr. Magnesittv..... 2*80 3*80 Trifailer Kohlenw. . . . Ung. allg. Kohlen - ■ llrtkany.. Veilscher Magnesit Westböhmische Bergbau - Metall unv Metall' Intmfttle…

  3. 1927-02-27 · Heft 2874 (27.2.1927) · p. Seite 14

    …ampfschiff 123.—, Donau-Save-Adria 20.—, Staatsbahn 48.40, Braubank 27.80, Solo 188.—, A. E. G. Union 7.70, Elin 39.25, Trifailer 51.25, Ung. atlg. Köhler: 620.—, Flesch 9.45, Alpine 45.85, Heid Masch. 1.70, Oesterr. Hocherr 3.05, Mannesmann 44.50, …

  4. 1927-03-01 · Heft 2876 (1.3.1927) · p. Seite 7

    …90 18-20 54-40 57'- 150-50 4'- 1770 3-20 30 50 4275 7050 2-84 -27 20- 16- 64-80 3815 18-- 310- 8Ö5 3140 42' - 7050 L'85 Trifailer Kohkenw. - > - Ung. allg. Koh.en . - . > Urikany.. Bettscher Magnesit - Westböhmtsche Bergbau Metall and Metall« lavast…

  5. 1927-03-02 · Heft 2877 (2.3.1927) · p. Seite 9

    …6.75, Braubank 27.70, Lemberger Brau 99.50, Siemens 23.—, Stern u. Hafferl 20.50, Brown-Boveri 16.50, Jnwald Glas 54.—, Trifailer 52.10, Alpine 44.70, Hutter u. Schrantz 38.25, Neusiedler Papier 209.—, Vernay 16.—, Karpathen 37.50, Teppich Haas 6.80…

  6. 1927-03-03 · Heft 2878 (3.3.1927) · p. Seite 8

    …, Lemberg-Czernowitz 69.70, Staatsbahn 46.70, Szamosthal-Eisenbahn 89.—, Braubank 26.80, A. E. G. Union 7.35, Elin 39—, Trifailer 52.—, Flesch 9.90, Alpine 44.30, Berg- und Hütten 578.—, Bveitseld-Danek 112.50, Gräf u. Stift 49.75, Mitterberger 6.80…

  7. 1927-03-05 · Heft 2880 (5.3.1927) · p. Seite 8

    … 309- 307 3140 40 60 76-50 2-75 7-55 17'- 43-25 39- 23-25 -26 20-10 55'- 56'25 36-50 152-- 4- 19 50 31*20 40- 7440 2-70 Trifailer Kohlenw. Ung. allg. Kohlen . . . Urikany. Veitscher Magnesit Westböhmische Bergbau Merall und Metallindusttle Alpine Mo…

  8. 1927-03-08 · Heft 2883 (8.3.1927) · p. Seite 7

    …7./UI. 72'- 147 — 171- 46'- 1-81 385*- 124 7-54 1650 12 öO 39- 2375 -25 20-- 1220 57*10 57-50 150* 3-80 1930 8020 74-26 Trifailer Kohlenw. Ung. allg. Kohlen . . Urikany. BeUfcher Magnesit Westböhmische Bergbau Metall unv Metall« Industrie Alpine Mon…

  9. 1927-03-09 · Heft 2884 (9.3.1927) · p. Seite 8

    ….50, Lentberger Brau 110L0, A. E. G. Union 7L0, Der. Elektr. 41.60, -Stern >u. Hafferl 19.46, Elin 3360, Tintber 18.30, Trifailer 52.20, Salgo 72.10, Ung. allg. Kohlen 617.—, Mpine 42.20, Grazer -Waggon 3.30, Heid Masch. 1.70, Waffen 6.80, Fellen 16…

  10. 1927-03-09 · Heft 2884 (9.3.1927) · p. Seite 9

    …2-75 7-50 16- - 42-7Q 38 50 23-20 -•25 19 95 12- 57-50 55 — 37-25 145'- 106 t— "ö90 19*30 3'02 38', 5 38- - 74-25 72-10 Trifailer Kohlenw. . . > Ung. allg. Koh.en . - - Urtkany.. . Veitscher Magnesit - Westböhmische Bergbau Metall 111M Metall, infii…

  11. 1927-03-11 · Heft 2886 (11.3.1927) · p. Seite 9

    … 1910 3*08 28 20 37- 71- 25 72- 7-21 16-50 42-50 22 60 -24 1870 50-20 54*50 36 160 25 1990 280- 3*10 2/*60 98- 72 70*50 Trifailer Kohlenw. - ■ Ung. allg. Kohlen Urikany .. Vettschrr Magnesit . . Westböhmische Bergbau Metall unv Metalllndusttie Alpin…

  12. 1927-03-15 · Heft 2890 (15.3.1927) · p. Seite 7

    …g. Bergu. H. - 28-75 2850 90- 130- Noflttzer Bergbau. - * - — 11090 104- 11-50 104-50 72-75 72*- Steir. Maz»esitw.... . Trifailer Kohlenw. . . > Ung. allg. Koh.en . . . Urtkany.. Veitscher Magnesit . . Westböhmische Bergbau ■ letafl unD Metallindust…

  13. 1927-03-16 · Heft 2891 (16.3.1927) · p. Seite 9

    …5 295'- 321 28 50 72 - 7060 152- 166-20 346 384 120 8'- 18- 44 95 3925 2440 29 20- 12- 5375 86 152 334 28 - 37 50 73-70 Trifailer Kohlenw. - Ung allg. Kohlen . - - -llrikany.. Veitscher Magnesit - - . Westböhmische Bergbau Metall uno Metallinoustrle…

  14. 1927-03-17 · Heft 2892 (17.3.1927) · p. Seite 9

    …40 -29 20- 12- 53 75 86 152 934 28 - 87-50 7970 7-95 17-75 4475 39 60 23 95 -33 19 80 54-40 8675 15875 3-30 28 25 78 90 Trifailer Kohlenw. - - / Ungallg. Koh.en . > . llrikany .. Vettscher Magnesit - - ■ Westböbmische Bergbau Metall w Metall» lndust…

  15. 1927-03-18 · Heft 2893 (18.3.1927) · p. Seite 9

    …auk 28.60, GösserÄrau 105. A. E. G. Union 7.66, Stern u. Hafferl 10.80. Elin 86.76. Elin Anteilscheine 7.76, Jnwald 53, Trifailer 49, Steir. Magnesit 69.60, Alpine 44, Mannesmann 42.60, Waffen 6.80, 5dabel Draht 22.90, Rima 116L5, Waagner 11, Dernay…

  16. 1927-03-20 · Heft 2895 (20.3.1927) · p. Seite 14

    …nk 246, Donau-Dampf 119.75, Leoben-Bordernberger 26.90, Staatsbahn 47.70, Perlmooser 269, A. E. G. Union 7.50, Elin 89, Trifailer 49.60, Steir. Magnesit 68, Alpine 42.60, Lokomotiv Sigl 11.25, Schoeller Sk»hl 1.75, Oesterr. Hofherr 13.90, Waagner 10…

  17. 1927-03-22 · Heft 2897 (22.3.1927) · p. Seite 7

    …90 44*50 24-25 -•28 18- 80 54-40 36 25 36 - 152-90 147-50 119- 21- 322 27 50 75'- 69-50 3*80 20*95 3*18 37*- 7575 69-25 Trifailer Kohlenw. . - - Ung. allg. Kohlen . - - Urikany . ... VeÜscher Magnesit . Westböhmische Bergbau Metall uno Metallindustt…

  18. 1927-03-23 · Heft 2898 (23.3.1927) · p. Seite 9

    …21./1U.|22./1II 215 375 - 98 50 254- 7-95 17 60 46 - 3875 24 95 -27 1180 53-60 5575 3-70 2005 8-15 27 50 35 - 7460 6850 Trifailer Kohlenw. * > Ung. allg. Koh.en . . . ilrikany ....... Vettscher Magnesit - - . Westböhmische Bergbau ■ Metall und Metal…

  19. 1927-03-26 · Heft 2901 (26.3.1927) · p. Seite 8

    … Länderbank 15, Brit.-Ung. Bank 122.50, Nationalbank 258, A. E. G. Union 7.60, Siemens 25.50, Elin 38.50, Timber 19.80, Trifailer 60, Sieir. Magnesit 65, Mannesmann 43, Oesterr. Hofherr 14, Ungar. Hofherr 22.50, Hutter u. Schrantz. 40, Rima 120, Ber…

  20. 1927-03-29 · Heft 2904 (29.3.1927) · p. Seite 7

    …user m Scbotka <11.30, Dynamit Nobel 402.—, Siemens 27.—, Elin! 42.25, Ocstcrr. Telephon 11.70, Nordböhm. Kohlen 479.—: Trifailer 55.—, Steirische Magnesit 68.60, Alpine Montan 46.—, Mannesman» Koburg 43.—, Polvihütte 116.50, Waffen 6.—, , Felten 49…