Mannheim
Compact Memory
9 pagesSort: oldest first · newest first
Pages per year (click a year to narrow down)
3
191319211930
  1. 1913-02-28 · Heft 9 (28.2.1913) · page 8

    …hemnitz 250.60 __ _ 238— 360— 1G5.— 60— 1059.50 * Lübeck 30.50 ־* 156— 106- 208.- — 603.60 Cleve 1.50 — 24— — — — 25 50 Lüdenscheid 18.60 — 8 — — — — — 2150 Colmar _ 60— — — — (10— *Lüneburg 25.- 801-50 12 — H.50 800— — 617— Cosel 4— — 2 50 — 15— 2 t …

  2. 1913-08-15 · Heft 33 (15.8.1913) · page 7

    …- Ostruwo-Schlldbsrg 10.- 6.- 4— 60— 70 4« — — 101.40', 10— *Elberfeld 7.- 224.60 85 — 18.— 188.40 1.~ — 473 00! 301 50 Pforzheim 1.60 — — 0— 12.20 — — 10.70 10-60 Emden — 15- — — 1».— — — 34.—! 11.10.- Plauen — — 80— — — _ 80.—1 Erlangen _ ־.10 11.…

  3. 1917-02-16 · Heft 7 (16.2.1917) · page 6

    …e Limburg a. Lahn Lfnnich . Linz a, Rh, Lippstadt Llssa i. Pr,׳P0», Lissewo Löbau i. Sa, Lobsena Löcknitz Lötzen Lübeck Lüdenscheid Ludwigshafen . L.ublimtz . Lüneburg Magdeburg Mainz. , Mannheim Marburg Msaaow Meiningen Memel Menden Mergentheim Merxh…

  4. 1928-11-13 · Heft 90 (13.11.1928) · page 7

    …then 114,-; Krefeld 30,—; Kudowa 16,30; Landsberg 85,50; Leipzig 1607,96; Liebstadt 40,—; Liegnitz 35,—; Limburg 205,—; Lüdenscheid 12,—; Ludwigsbaten 30,—; Lüneburg 30,—; Lyck 142,50, Magdeburg 174,—; Mannheim 91,—; Marburg 3,—; Mehlsack 4,50; Mühlha…

  5. 1929-06-21 · Heft 48 (21.6.1929) · page 4

    …hl., Jülich, Karlsruhe, Kassel, Kissingen, Coblenz, Köln, Konstanz, Krummhübel, Laudenbach, Leipzig, Liegnitz, Limburg, Lüdenscheid, Mainz, Mannheim, Marburg, Merzig, Militsch, München, München- Gladbach, Nauheim, Nürnberg, Oberhausen, Oels, Oppeln, P…

  6. 1929-07-02 · Heft 51 (2.7.1929) · page 4

    …lbronn Herford Herne Hindenbtirg Hirschberg Jülich Karlsruhe Kassel Kissingen Köln Konstanz Laudenbach Leipzig Liegnifz Lüdenscheid Mainz Mannheim Marburg Merzig München M.-Gladbach Nauheim Nürnberg Oberhausen Oppeln Pforzheim Plauen Ratibor Rodges Sa…

  7. 1929-12-06 · Heft 96 (6.12.1929) · page 8

    …öthen 312,—, Kudowa 32,03, Landau 58,50, Landeck 15,—, Leipzig 1910,88, Liegnitz 97,65, Luckenwalde 10,—, Lübeck 11,50, Lüdenscheid 55,—, Ludwigshafen 1,—, Magdeburg 323,75, Mainz 320.50, Mannheim 358,25, Militsch 66,—, München 2414,39, München-Gladba…

  8. 1930-04-04 · Heft 27 (4.4.1930) · page 10

    …8,50, Königsberg 459,47, Königsheim 16,50, Köthen 60,15, Landsberg 50,—, Laupheim 30,—, Leipzig 1 174,67, Lübeck 145,—, Lüdenscheid 16—, Ludwigshafen 90,—, Mainz 46,—, Mannheim 72,—, Mellrichstadt 16,50, Meiningen 18,—, Militsch 6,—, München 1146.29, …

  9. 1930-09-26 · Heft 76 (26.9.1930) · page 5

    …f, Aschkinasy, Simon Vogel, Dr. Ichenhäuser, Max Gurfinkei, Dr. Lcibowitz, Amtsgerichtsrat Otto May je 5, 137/3 -173 ־. Lüdenscheid: Stein- Iweg 3. Mannheim! Dr. Karl David 10, 1 1 ־־־־. Meiningen: Kuthmann 5. Pforzheim: A. Fischmann 3. Schlüchtern: H…