Mannheim
Compact Memory
8 pagesSort: oldest first · newest first
Pages per year (click a year to narrow down)
5
19251927
  1. 1925-07-31 · Heft 2314 (31.7.1925) · p. Seite 3

    …ondon Scheck 4.81, Amsterdam. 40.15, Paris 4.78, Brüssel 4.66, Rom 3.71^, Madrid 14.48. Zürich. 19.42, Stockholm 26.89, Oslo 18.66, Kopenhagen 22.87, Wien 0.14, Budapest 0.14, Prag 2.96»/,, Belgrad 1.80, Athen 159, Buenos Aires 403/8, Rio de Ja…

  2. 1925-08-05 · Heft 2319 (5.8.1925) · p. Seite 3

    …don Scheck 4.81%, Amsterdam 40.2V,. Paris 4.74%, Brüssel 4.60%. Rom 3.65%, Madrid 14.46, Zürich 19.43. Stockholm 26.87, Oslo 18.18, Kopenhagen 22.98, Wien 0.14, Budapest 0.14, Prag 2.96'/,. Belgrad 1.31%. Athen 167, Buenos Aires 40%, Rio de Jan…

  3. 1925-08-08 · Heft 2322 (8.8.1925) · p. Seite 3

    …August. (Rufs. Tel.-Ag.) Der Befehlshaber des moldauischen Kavalleriekorps Kattowsk y ist heute nachts 30 Kilometer von Odessa ermordet worden. Bundesrates, der unnütz sei und nur viel Geld koste. Die Einsprüche, fiir die sich nur die Antragstell…

  4. 1925-09-06 · Heft 2350 (6.9.1925) · p. Seite 4

    …, London Scheck 4.81'/,«, Amsterdam 40.27, Port» ,60. Brüssel 4.46»Rom 4.-. Madrid 14.20 Zürich 10.21, Stockholm 26.81. Oslo 21,60. Kopenhaaen 26.09. Wien 14 udavrst 14, Prag 2.08'/*, Belgrad 1.78. Athen 148'/,, uenoS Aires 40'/.,, Rio de Janei…

  5. 1925-10-14 · Heft 2386 (14.10.1925) · p. Seite 8

    …0»/.^ans 23.75 (2385) Mailand 20.65 (20.75), Brüssel 2855 <2345-. Kopenhagen 12625 «125.50), Stockholm 139.05 (139.45,. Oslo 104 25 (103.25) . Madrid 74.45 (74 55-. Buenos Aires 214 50 (214 60, Prag 15.35 (15.35-, Budapest 0.007260 (0.007260,. …

  6. 1926-03-19 · Heft 2540 (19.3.1926) · p. Seite 7

    … Verlag, Berlin. Marcel Arnac: „Im Tollhaus der Freude." Allgemeine Verlagsanstalt, München. I. Babelt „Geschichten ans Odessa." Malik-Verlag, Berlin. Jakob Löwenberg: „Abendleuchten." Ausgewählte Gedichte. Emil Bernhard: „Die Jagd Gottes." Drama…

  7. 1926-07-02 · Heft 2642 (2.7.1926) · p. Seite 7

    …drid 83.627, (83 60,. Holland 207.50 '207.477,). Merlin i22.97y, (122.95 mtv 73.— (78 05), Stockholm 188.697. (138.65), Oslo 113.427, 113.50), Kovenhagen 186.977, (136.90), Sofia 3.727# (3.727,, Braa 15.80 (15.81), Warickim' —.— (—.—). Budapest…

  8. 1927-01-12 · Heft 2828 (12.1.1927) · p. Seite 9

    …Rostow am Don, Kiew, Baku, SwesdlowS'l lvormals Jetakerinvurg), Nischninowgorvd, Nowasivtrsk (vormals Nowonikolajewsk), Odessa. Saratow, Tiflis, Taschkent und Wladiwostok — werden die Warenbörsen weiter defftchen. Die Tätigkeit der Warenbörsen wi…