Mannheim
Compact Memory
8 pagesSort: oldest first · newest first
Pages per year (click a year to narrow down)
2
190919171925
  1. 1909-02-05 · Heft 6 (5.2.1909) · page 8

    …le a. S.. 6,— Wilhelmshaven . . . . . 6,— 6.— . Köln a. Rh.. 40,— Essen. . 18,— 18.— Mayen. 22,— Bonn. 8,— Aachen . 1,— Schwelm. L- 1,— Gey bei Düren . . . .. 2,50 ' 2.50 Dortmund. / —,25 ־. 20,— Düsseldorf .; . . . . ö,— 6,— Prankt'iirt a. M. ...…

  2. 1913-08-15 · Heft 33 (15.8.1913) · page 7

    … — 101.40', 10— *Elberfeld 7.- 224.60 85 — 18.— 188.40 1.~ — 473 00! 301 50 Pforzheim 1.60 — — 0— 12.20 — — 10.70 10-60 Emden — 15- — — 1».— — — 34.—! 11.10.- Plauen — — 80— — — _ 80.—1 Erlangen _ ־.10 11.10 20.13 — — 60.23: 32 — Pieschen 18.- —…

  3. 1913-11-07 · Heft 45 (7.11.1913) · page 7

    …ppeln 6.— ■- — fl. — — — 11—J 22.— Elberfeld 4.— 4s.— 61.- 12.— 12 06 — — 137.00 204.60 ürtrnwo 3.76 7.- — — — . 10.76; Emden 1.- 16.— _ — “ — — 18.—, 20.60 *Posen 28.60 222.— , 16.- 72- —.66 1.— — 340.06 447.- « Erfurt 6.50 — — 84.07 — — 80.57 …

  4. 1914-02-13 · Heft 7 (13.2.1914) · page 5

    … « 40 — Liidwigshafen. Düsseldorf .... 26 - Lüneburg . . Eisenach. 5 — Luxemburg. . * Elberfeld .... 70 77 Magdeburg. . Emden. 6 3 Mainz .... Erfurt. 80 21 Mannheim . . » Erlangen. * 18 — Marburg . . . Esch weiler .... t 43 11 Murionbad . . Esse…

  5. 1915-03-26 · Heft 13 (26.3.1915) · page 9

    …47.62 Königsberg i, Pr. . . . 208 195 95 942.34 Schweidnitz. 1 — — _ Briesen. 50 25 — 61.10 Köriigshütte. 92 — 32 71.90 Schwelm. 4 — __ Brornbeig .... 2 — — — Konstanz. 9 9 — 52.66 Schwerin. 10 8 19.10 Bruckhausen .... l — 1 1.65 KoSchtnin. 8 6 5 …

  6. 1916-01-28 · Heft 4 (28.1.1916) · page 5

    ….60 — 184— _ 102— 1.80 — 0 20 12— •Duisburg — — 80— 47.— 800— Diisselilm'l 15.- — 83— 00.— Elberfeld 6.- — 210— 16— 80— Emden — — 152.60 0— Kstliwege — — _ 42— Esrhwoiler — — _ 0— Essen 5.60 — 52— 8.20 3ü.~ Forbncli 12.— — 14— Forst _ * Frankfur…

  7. 1917-02-16 · Heft 7 (16.2.1917) · page 6

    …| Dinslaken . . . . Dortmund . . . . 1 Dramburg . . . , « Dresden.: Duisburg. Düsseldorf .... Eisenach. Elberfeld, .... Emden. Ems. Etfurt. Erlangen. , .... Eschwece .... Escirweiieni. Umgeg. Essen ...... Etlenheim .... Euskirchen .... Eydtkuhne…

  8. 1925-07-07 · Heft 53 (7.7.1925) · page 7

    …Eylau: E. From 25,—, Lewin 10—, Frau Enoch 5—, I. Landshut 3,—. Duisburg: N. Cohncn, M. Prostak je 25—, B. Geller 10,—. Emden: Dr. Krdschmcr, R. Stein, I. Watermann je 10,—, Landrabb. Blum 5,—, S. Hartogsohn, E. Meyer, M. Meyer, A. I. Stein je 3…