-
…nien 87.06K (87.26), Holland 207.77H (207.80), Berlin 123.40 (123.30K), Wien 73.05 (73.07H), Stockholm 130.25 (139.25), Oslo 134.76 (134.75), Kopsnhoaen 138.95 (138.00), Sofia 3.76 (3.76), Prag 15.37 (16.87), Warschau 69.— (58.—), Budapest 90.7…
-
… beiden Jahren ca. 200 Schekalim und einige Goldene Schekalim verkauft worden. Norwegen. Die Zionistische Ortsgruppe in Oslo zählt 80 Mitglieder, die Zionistische Ortsgruppe io Trondhjem zählt 35 Mitglieder. Herr Elias Feinberg, c/o Bergmetall …
-
…nien 87.32)4 (87.26%), Holland 207.75 (207.77%), Berlin 123.40 (123.40), Wien 73.06 (73.05), S-tockholm 139.30 (13056), Oslo 134.90 (134.75), Kopenhagen 1384)0 (138.95), Sofia 3.75 (3.75), Prag 15V7 (15V7). Warschau 58.— (58.—), Budapest 90.76 …
-
…Siximcit 87.65 (S7.82%), fyotianb 207.B (207.75), Berlin 123.41 (123.40), Wien 73.10 (73.05), Stockholm 139.30 (13930), Oslo 135.— (134.80), Koperchagen 138j90 (138.90), Sofia 3.75 (3.75), Prag 16.37 (16.37), Warschau 56-- (58.—)» Budapest 90.7…
-
…panien 87.62^ (87.55), Holland 207.80 (207.75), BerDn 123.39 (123.41), Wien 73.12/4 (73.10), Stockholm 139.30 (139.30), Oslo 135410 (135.—), Kopenhagen 138.00 (138.00), Sofia 3.75 (3.75), Prag 15.37 (15.3?), Ästrscha-n 58.— (58.—), Budapest 90.…
-
…nien 87.7<1 (87.62%), Holland 207.80 (207.60), Berlin 123.40 (123.39), Men 73.12 (76.(12%), Stockholm 139-30 (-139.30), Oslo 135.9(1 (135.60), Kopenhagen 1138.90 (138.00), Sofia 3.75 (3.75), Prvq 15Ä7 (45B7), Warschau 58— (58.—), Budapest 90.77…
-
…anien 87.71 K (87:70), Holland 207.80 (207.80), Berlin 123.41 (123.40), Wen 73.1214 (73-12). Stockholm 139.30 (139.30), Oslo 136.— H35;90), Kopenhagen 138.65 (138.90), Sofia 3.7414 (3.75), Prag 15.37 (15.37), Warschau 58— (58.—), Budapest 90.75…
-
… Madrid S7-47K (87.60), Holland 207.85 (207.85), Berlin 123.37 (123^6), Wien 73.10 (73.12K), Stockholm 139.25 (139.25), Oslo 137.— (136.40), Kopenhagen 138.85 (138.85), Sofia 3.75 (3.75), Prag 1-5.37% (15.37), Warschau 56.— (56.—), Budapest 90.…
-
…. September. Amsterdam 1349.50 (1349.625), Berlin 800.50 (800.375), Brüssel 468.25 (4681375), Zürich 649-125 (649.125), Oslo 888.— (889.75), Kopenhagen 901— (9C0-875), London 163.46 (166.44),, Madrid 568.— (567.50), Mailand 182.75 (182.75). New…
-
…), Madrid 87.77% (87.73), Hoistmd 307.80 (007.80), Berlin 133.35 (123.32), Wien 7340 (73.40), Stockholm 139.40 (13940), Oslo 13740 (43740), Kopenhagen 108.80 (138.86), Sofia 3.75 (3.76), Prag 1507% (I537K), Warschau 58.— (58.—), Budapest 90.63%…
-
…ve unilhwy Gm (87.7736), Lolland 207.78 (207.80), Bevkn 123-39 (128.85), Wien 73J10 (73.10), Stockholm 139.40 (139.40), Oslo 186.75 (13710). Kopenhagen 138.85 (13880), Sofia 3.75 (3.75), Prag 1586% (15.37%), Warschau 58.— (—.—), Budapest 90.65 …
-
…3317 (599,200), Turin 3087 (427.106), Genua 970 (272.221), Florenz 2569 (232.860), Riga 39.443 (337.699, Februar 1925), Oslo 852 (258.483), Amsterdam 68.760 (683.166), Rotterdam 10.876 (516.271), Haag 9150 (354.987), Warschau 155.860 (452.079),…
-
…3317 (599.200), Turin 3087 (427.106), Genua 970 (272.221), Florenz 2569 (232.860), Riga 39.443 (337.669. Februar 1925), Oslo 852 (258.483), Amsterdam 68.760 (683. 166), Rotterdam 10.876 (516.271). Haag 9150 (354.987), Warschau 155.860 (452.079)…
-
…annte jüdische Regisseur David Hermann, welcher in der letzten Zeit wieder bei der Wilnaer Truppe tätig war, wurde nach Oslo eingeladen, um dort am Theater „Balkangen" An-skis’ „Dybuk“ in norwegischer Bearbeitung zu inszenieren. Israel Brandman…
-
…sahrten unternommen, deren erste in der Zeit vom 23. Juni bis zum 6. Juli ausgekührt werden soll und aus der die Städte Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Helsingfors und Danzig berührt werden. Die zweite der Reisen wird ebenfalls mit der „Lützow" in…
-
… zu machen, ist beabsichtigt, im Rahmen der 2. Skam navien-Ostsee-Fahrt vom 3.—17. August des Dampfers „Lützov die nach Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Riga und Danzig (Zopp führt, eine Propagandafahl t zu veranstalten. Auch für die übru Vergnügun…
-
… machen, ist beabsichtigt, im Rahmen der 2. Skandinavien-Ostsee-Fahrt vom 3.—17. August des Dampfers „Lützow", die nach Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Riga und Danzig (Zoppot) führt, eine Propagandafahrt zu veranstalten. Auch für die übrigen Verg…
-
…chen, ist beabsichtigt, im Rahmen der 2. Skandinal ien-Ostsee-Fahrt vom 3.--17. August des Dampfe 's „Lützow", die nach Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Riga und Danzig lZoppot) führt, eine Pro: lagandlkscchrt zu ^eranstalten. Auch sür die übrigen …
-
…chen, ist beabsichtigt, im Rahmen der 2. Skandinavien-Ostsee-Fahrt vom 3. bis 17. August des Dampfers ,Mtz»w", dir nach Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Riga und Danzig (Zoppot) führt, «ine Propapagandafahri zu veranstalten. Auch für die übrigen Ve…
-
…, ist beabsichtstigt, im Rahmen der zweiten Skandinavien-Ostsee-Fahrt vom 3.—17. August des Dampfers „Lützow", die nach Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Riga und Danzig (Zoppot) führt, eine Propagandafahrt zu veranstalten. Auch für die übrigen Verg…