-
…anien 92.02^ (91.93%), Holland 208.09 (208.10), Berlin 123.20 (128.21), Wien 73.17% (73.20), Stockholm 189.05 (139.10), Oslo 134.48% (134M, Kapen-hayen 138.78% (138.70), Sofia 3.75 (3.75), Prag 16.40 (16.40), Warschau 56.12 (58.12), Budapest 90…
-
…91.95 (66.08)4), Holland 208.10 (208.0034), Berlin 123.20 (123L0), Wien 73.17)4 (73.17)4), Stockholm 139.08?4 (139.05), Oslo 134.37)4 (184.48%), Kopenhagen 136.76 )L (138.76)*), Sofia 3.75 (3.75), Prag 15.40 (15.40), Warschau 58.12 (58.12), Bud…
-
…n 91.90 (91.95), Holland 308.10 (208.10), Berlin 103.05 (133.20), Wien 73.17# (73.1714). Stockholm 139.07/4 (189.08?<), Oslo 134.27^ (134.37/4), Kopenhagen 198.75 (138.76H), Sofia 875 (3.75), Prag 15.39 (15.40), Warschau 56.12 (56,12), Budapest…
-
…nien 91.83% (91.00), Holland 208.10 (208.10), Berlin 123.15 (123.05), Wien 73.15 (78.17%), Stockholm 139.07% (109.07%), Oslo 134.25 (10427%), Kopenhagen 136.77% (136.75), Sofia 3.76 (3.76), Prag 15.39% (15.39), Warschau 53.0770 (58.12), Budapes…
-
…anien 01.6! (91.83%), Holland 208.10 (208.10), Berlin 123.17)4 (123.15) Wien 73.19 (73.15), Stockholm 13040 (139.07)4), Oslo 134.3! (134.26), Kopenhagen 138.80 (136.77)4), Sofia 3.75 (3.75), Pms 15.40 (15.39)4), Warschau 5840 (58.0770), Budapes…
-
…91 — (91.60) , Holland 208.07*4 (208.10), Berlin 123.16)4 (123.17*4), Wien 7347*4 (78.19), Stockholm 139.07*4 (139.10), Oslo 134.30 (13420). Kopenhagen 138.75 (138.80). Svfia 3.75*4 (3.75), Prag 16.40 (15.40), Warschau 58.10 (58.10), Budapest 9…
-
…ien 90.96 (91.—), Holland 208.06 (208.07)4), Berlin 138.00 (123.10K), Men 73.17)4 (73.17)4), Stockholm 180iO5 (1MD7Z4), Oslo 134.25 (184.30), Kopenhagen 188.76 (138.75), Sofia 3.75)4 (3.75)4), Prag 15.90 (15.40), Warschau 56.16)4 (68.10), Budap…
-
…en 91.30 (00.95), Holland 008.021$ (208.05), Berlin 123.21% (123.20), Wien 73.17-ö (78.17^), Stockholm 180.06 (189.06), Oslo 184.25 (194.28), Kopenhagen 188.75 (108.76), Sofia 3.76 (3.75H), Prag 15.09H (1500), Warschau 58.10 (5842*4), Budapest …
-
…Dumini hatte nämlich von Mussolini 3 Millionen Lire erpressen wollen. BermteUnng eines norwegische« Hakentteuzlers. Aus Oslo wird uns geschrieben: Letzten Mttttvoch stand der Redakteur der norwegischen Zettschrist „National Tidsskrist", ein gew…
-
…Spanien 91.— (91.05), Holland 208.02)4 -(207.95), Berlin 103.28 (123.22), Wien 7345 (73.15), Stockholm 139.10 (180.10), Oslo 184.25 (134.30), Kopenhagen 138.70 (138.75), Sofia 3.75 (3.76), Prag 15.39)4 (15.39), Warschau 58.10 (58.10), Budapest …
-
…S^), Spanien 01.06 (Wr-j, Holland 206.05 (206.02K), Berlin 1S3LL (103.03), Wien 78.15 (73,16), Stockholm 13040 (18040), Oslo 184.50 (134.66), Kopenhagen 188.70 (188.70), Sofia 8.76 (8.76), Prag 16.36)4 (16.86H\ Warschau 5840 (58,10), Budapest 9…
-
…), Spanien 91.75 (9705), Holland 206.05 (208.05). Berlin 123.20 (123.M), Wien 73.16 (73.15). Stockholm 139.10 (139.10), Oslo 134.40 (134.50), Kopenhagen 138.70 (138.70), Sofia 3.75^ (3.75), Prag 15-40 (15.39%), Warschau 58.10 (58.10). Budapest …
-
…, Spanien 91.65 (91.75), Holland 2094» (203.05), Berlin 123.19 (123.00), Wien 73.15 (78j15), Stockholm 160,10 (189.10), OSlo 184.80 (134.40), Kopenhagen 138.70 (188.70), Sofia 3.75 (3.75)4), Prag 15.40 (15.40), Warschau 5840 (58.10), Budapest 9…
-
…Omnien 91.25 (91.55), Holland 268.65 (266.65), Berlin 1S3.16*$ (133.19), Wien 78.20 (78.45). Stockholm 139.10 (139.10), Oslo 134.40 (134.30), Kolpenhagen 188.76 (188.70),, Sofia 3.75 (8.78), Prag 15.40 (16.40), Warschau 68.10 (58.10), Budapest …
-
…, Spanien 91.20 (91-25), Holland 20840 (008.05), Berlin 123.15 (123.18)4), Men 73.20 (7320), Stockholm 139.10 (180.10), Oslo 18440 (184.40), Kopenhagen 188.75 (138.75), Sofia 3.75 (3.75), Prag 15.40 (15.40), Marschau 58.10 (58.10), Budapest 906…
-
…ne kaufmännische Gesellschaftsreise nach Norwegen, Schweden. Dänemark und Finnland zur Veranstaltung. Es werden Bremen, Oslo, Gothcnburg, Kopenhagen, Stockholm, Hetsingfors, Danzig und Berlin berührt. Neben dein Studium der Hauptstädte der skan…
-
… Spanien 9120 (91.30), Holland 208.10 (308.10), Berlin 123.15 (123.15), Wien 73.17# (73.00), Stockholm 139.10 (139.10), Oslo 134.35 (134.40), Kopenhagen 138.80 (138.75), Sofia 3.75 (3.75), Prag 15.-10 (15.40), Warschau 58.10 (58.10), Budapest 9…
-
…ft wurde bereits in die deutsche Botschaft geschafft. Norwegen übernimmt die englische gntereffenveifrelung in Anbland. Oslo, 28. Mai. Die norwegische Regier u n g hat, auf Ersuchen der englischeti Regierung, die Vertretung der englischen Inter…
-
…panien 9125 (91.20), Hollau'd 208.10 (208.10), Berlin 103.15 (133.15), Wien 73.17% (73.17%), Stockholm 139.10 (139.10), Oslo 134.40 (134.35), Kopenhagen 136.85 (138.80), Sofia 3.75 (3.75), Prag 15.40 (15.40), 'Warschau 58.10 (58.10), Budapest 9…
-
…dem neuen Stadion vonBologna vor 50.000 Zuschauern statt. — In Stockholm siegte Schweden über Lettland 12:0 (6:0). — In Oslo schlug Dänemark das Team Novwegens 1:0 (0 :0). — In Prag wurde Belgien von einem.Berbarrdsteam 0:1 (0:1) besiegt. — In …