-
… 87.35 (87.35), ffollanv 208.20 (208.07'4 >. Bcr.-n 123.25 (123.25), Wien 73.20 ,73.20), Stvckkw-lin 1.38.80 (1758.85), Oslo 136.08% (135.—). Kopenhagen 188.30 (13SL8-L), Sofia 3.75 (3.75), Pro« 15.40 15.40h War-fchau 58.— nont. (53.— nom.l, Bu…
-
…ien 87.25 (87.30)4), Holland 208,15 (208,17 Va), Berlin 128.23% (123.25), Wien 73L0 (78.20), Stockholm 138.86 (138.87), Oslo 134.86 (——). Kopenhagen 133B6 (138.66), Sofia 3.76 (3.75), Prag 15.40 (15.40), Warschau 58.— nom. (68.—\ Budapest 90 Bö…
-
…panien 87.30 (67,85), Holland 208.20 (208.15), Berlin 123.23% (1-23.23%), Wien 73.21% (73L0), Stockholm 138.90 (166L3), Oslo 13-4J05 (131.85), Kopenhagen 138.57% (108.56), Sofia 3.76 (3.76), Prag 15.41 (46.40), ,Warsch<nl 58.— nom. (58.— nom.),…
-
…en 87.85 (87.30), Holland 208.20 (208.20). Berlin 123.25 (123,23%), Wien 73.2iy4 (73.21%), Stockholm 133.66/4 (138.90), Oslo 134.98^1 (134.95), Kopenhagen 138.58?-«' (138.57^). Sofia 3.75 (3.75), Prag 18.40lb (15.41'), Warschau 58.— (öS.— tioni…
-
… 88.27% (87.85), Holland 208.16 (208.20), Berlin 123.26 (12326), Wien 78.1814 (73.2114), Stockholm 166.9614 (168.9614), Oslo 134.95 (134.9614), Kopenhagen 136.57)4 (166.66A), Sofia 3.75 (3.75). Prag 15*40 (15.4014), Warschau 66.— neun. (58.—), …
-
…anien 88.40 (88.27%), Holland 208.08% (208.16), Berlin 12326 (1L3L6), Wien 73.16% (73.18HL), Stockholm 138.96 (138^6%). Oslo 134.96% (134.95), Kopenhagen 138.62% (138.67%), Sofia 8,75 (8.75), Prag 15.40 (16,40), Warschau 58.— nom. (66.— nom.), …
-
…panien 88.30 (88.40), Holland 207.95 (208.06%), Berlin 12323% (126L5). Wien 73.16 (73.16%). Stockholm 168.86% (138.96), Oslo 134.92% (164.96%), Kopenhagen 138.46 (136.58%). Sofia 3.76 (3.75), Prag 16.39% (15.40), Warschau 58.— nom. (68.— nom.),…
-
… 89.45 (88.30), Holland 207.96X (207.95), Berlin 123.24X (123.23 H), Wien 73.15 (73.15), Stockholm 138.87)6 (138.86*4), Oslo 131B0 (134.02H), Kopenhagen 138.47% (138.45), Sofia 8.75 (8.76), Prag 15.3914 (1539£t), Warschau 58.— (58.— ttom.), Bud…
-
…ien 89^5 (80.46), Holland 208.06 (207.96H), Berlin 12325 (12B.24H), Wien 73.17 Vi (73.16), Stockholm 168.90 (188.87 H), Oslo 134.0, (184.90), Kopenhagen 136.66 (138.47#), Sofia 3.75 (3.76), Prag 15.30% (16.30M), Warschau 66.— nom. (5«.—), Budap…
-
…S9L0 (89.45), 1 .Hollarid 208.— (208.05), Berlin 123272! (128.25), Wien 73.17% (73.1714), Stöckhoilm 138.91 'Ä (18820), Oslo 136.— (134.95), Kopenhagen 138.45 (138Z6), Sofia 8.75 (3.75), Prag 15.40 (15.39%), Warschau 56.— nom. (58.— nom.), Buda…
-
…können, doch blieb die Schlußtendonz für sie fest. Freundlich tendierten auch der Leu und der Zloty. Dagegen: bröckelte Oslo ein wenig ab. Paketverkehr nach Italien. Die Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie gibt bekannt, daß von nun an Pake…
-
…panien 89.92% (89.60). Holland 208.01% (208.—), Berlin 12328% (12337%), Wien 7317% (73,17%), Stockholm 139.— (138.91%), Oslo 136.05 (136.—), Kopenhagen 138.50 (138.45), Sofia 3.75 (3.75), Prag 15.39% (15.40), Warschau 58.— (58.— norn.), Budapes…
-
…nien 90.10 (89,9©^), Holland 2Ü8.02K (208.01 K), Berlin 123.34 (103^8%), Wien 76.16 (76.17N). Stockholm 139.10 (139.—), Oslo 185.70 (136.05), Kopenhagen 168.47)4 (.138.50), Sofia 3.75 (6.75), Prag lo.3QK (15.39A), Marschau 68— (68.—), Budapest …
-
…eten, ob es den Tatsachen entspreche, daß der Verband ernen schwedischen Schiedsrichter zu der DamemveltmeistersHaft in Oslo entsandt habe und daß die Norweger diesem^ Schiedsrichter die T e i l n a h >m e a n.d c r I u r y verweigert haben. Wi…
-
…Spanien 89.50 (9010), Holland 208.01% (208.02%), Berlin 133.85 (163.84), Wien 73.13% (78J5), Stockholm 136.10 (136.10), Oslo 136.58 (186.70) , Kopenhagen 168.50 (108.47%), Sofia 3.76 (3.75), Prag 18.26 (15.86%), Warschau 58.-~ nom. (58.—), Büla…
-
…en 90.35 fest (80.60), Holland 208.— (208.01 N), Berlin 12356 (123.35), Wien 73.15 (73.1350, Stockholm 169,16 (139.10), Oslo 186.65 (136.55), Kopenhagen 186*$% (138.50), Sofia 3.74% (3.75), Prag 16.30)4 (16.39), Warschau 6626 nom. (66.— nom.), …
-
…nien 00.80 (0056 fest). Holland 207^7 Mi (208.—), Betttn 123L1 (12835), Wien 73.18^ (78.15), Stockholm 130.12 (1394.0), Oslo 138.76 (186.05), Kopenhagen 13665 (138^2^), Sofia 3.75 (3.74N). Prag 15.39^ (15.3914), Warschau 6S— (68.26 nom.). Budap…
-
…Spanien 91.70 (00B0), Holland 208.03% (207.97%), Berlin 123.34 (123.31), Wien 73.10 (73A2^). Stockholm 130.15 (139.18), Oslo 135.85 (135.75), Kopenhagen 138.65 (138L5), Sofia 3.76 (3.75), Prag 15.40 (15L0%), Warschau 58.— (68.—), Budapest 90.72…
-
…nien 91L0 (04.70), Holland 208.02% (208.03%), Berlin 123.84% (123.34), Wien 73.13% (73.10), Stockholm 139.17% (189.15). Oslo 136.92% (135.85), Kopenhagen 138.55 (138.65), Sofia 3.75 (3.75), Prag 15.40 (15.40), Warschau 58.— nom. (68.—), Budapes…
-
…nien 91L6 (01.20), Holland 208.10 (208.02%), Berlin 123.37 (183.34X), Wien 73.15% (78.13%), Stockholm 139.19 (139.17%), Oslo 135.75 (135.92%), Kopenhagen 138.55 (138.55), Sofia 3.75 (3.75), Prag 16.40 (15.40), Warschau 56.— (58.— nom.), Budapes…