-
….48*/, (14.817,), Mailand 18.60 18.677,). Brttsiel 14.75 (15.—), ttoven vager, 137.— (137.-1 Stockholm 198.60 i198.60), Oslo 114:65 > 114.90Madrid 82 85 - 82 927,). Buenos Aires — —Prag 15.30 (16.31-, Budapest 0.007230 : 0.007230), Bukarest 2.2…
-
…4.35 (14.48»/.). Mallattd 18.60 '18.60), Brüssel 14.00 (14.75). Uovetthaget, 136.87 (137.-). Stockholm 138.65 (138.60), Oslo 144.30 <114.65,. Madrid 8440 82.85), Buenos AtreS 309.- (-.-). Prag 15.31-/, (15.30), Budapest 0.007335 "0.007230), Bti…
-
…abrid 84.75 (84.40- Holland 207.50 (207.5Ö), tfcrit« 122 95 (122.95), «wteu 72.95 (72.95h Stockholm 138.62»/, (198.65). Oslo 114,12 ^114.30), Kovenvaaen 136.83»»/. (136.87), Sofia '3.70 (B.693/A Vrag 15.31 (15.31»/.), Waricba» — Budapeü n.00722…
-
…84.10 (84.75,. Holland 207.50 (207.50), . Berlin 122.95 (122.95). Wie,. 72.92»/- (72.95), Stockholm 138.50 (188.62»/,), Oslo 114.15 (114.12, Kopeiihayen 137.- (136.83»/.), Sofie 3.70 (3.70), Prag 15.31 (15.31), Warschau — Budapest 0.007230 (0.0…
-
…7»/,). Madrid 68,«ty* 84.10/, 207.45 (207.50), Berlin 122.95 (122.95), Wien 78.— (72.92'/«), Stockholm 138.70 (138:60), Oslo 114.25 .(114.16), stovenhageü 137.- (137.-), Sofia 3.72»/, (3,70), Braa 15.31 (15.31). Warschau (-.—). Bttdapost 0.0072…
-
…adrid. 84.30 l 83.90- Holland 207.50 (207.45),, Berlin 12&- (122,96%’i, Wien 73.02% (73.05), Stockholm 138.70 (138130), Oslo 113.40 (114.20;, Kovenhagen 136.90 (137.—), Sofia 3.72% (8.72%), Prag 15.31% (15.30-/Z, Warlckau —(—.—). Budapest 0.007…
-
…iadrtl, 83.10 84.30,. Holland 207.50 (207.50), «eru» 132 97« 123.-). -nste» 7303»/, (73.02»/,', Stockholm 13860 (138.70 Oslo 113.35 '113.40, istoveniinaeu 13605 (136,90), Sofi 3.71«/, (3.72'/,). Brag 15.30 (15.31»/.), War'ckav- Budapest ".00723…
-
…drid 83.30 (83.10, Holland 207.68 (207.60), Bern,» 122.967. (122.977,), Wien 79.- (73-027,), Stockholm 136 60 (198.60), Oslo . —c 113.25). Kopenhagen 136.95 (186.95), Sofia 3.717t (3.717t), Vraa 15.90 (15.90>, Warschau - - (-.—). Budapest 0.007…
-
….60(84.22'/, . Holland 207.47'/, ('167.02%), Berlin 122.95 (122.95/. *«ten 73.05 (73.04'/^, Stockholm 138.65 (138.65),. Oslo 113.50 '11312). Kovenvagei' 136.90 (136.90), Sofia 9.72% (3.72 V2l Prag 15.31 (15.31), Waiichau VudapeO O.QU7230 (0.007…
-
…drid 83.627, (83 60,. Holland 207.50 '207.477,). Merlin i22.97y, (122.95 mtv 73.— (78 05), Stockholm 188.697. (138.65), Oslo 113.427, 113.50), Kovenhagen 186.977, (136.90), Sofia 3.727# (3.727,, Braa 15.80 (15.81), Warickim' —.— (—.—). Budapest…
-
…3.20 ,83.62'/«: Holland 207.50 '207.60), mint 122.97V* (122.97'/*;. Wie,. 73 02'/- (73.—), Stockholm 138.60 138.69'/.), Oslo 113.50 (113.42'/, r. Kovenhagen 136.92»/, (136.97'/,), Soga 3.72 (3.72'/,). Prag 16.30 (16.30). War,cban Budapen u.0072…
-
…d 82.10 ( 83.20, Holland 207.55 (207.50), «erlir, 122.97V, (132.97V,Wien 73.01V, (73 02'/,'. Stockholm 138.60 i138.60), Oslo 113.45 (113.50,, Kopenhagen 137.— (136 93V,), Sofio 3.72V, (3.72), 'brag 15.30 . (15.30;, Warschau (-.—). Budapest 0.00…
-
…Niadrid 81.— (82.—). Holland 207.40 (207.50), Berstn 122.95 l122.97'/2). Wien 73— (73.-), Stockholm 138.46V« (13'8.56), Oslo 113.40 (113.45), zlopenhaaen 136.92*/, (137.—), ..Sofia 3.72V, (3.72'/,), Prag 16.31 (15.30), Warschau (-.-). Budapest …
-
…emberg; Südostdentschla'no—- Mitteldeutschland itt- Breslau. 19.: Oester r ei ch — Ungar» in Wien; Norwegen—Dänemark in Oslo; Warschau-Lemb:rg in Warschau. 26.': Ungarn—Polen in Budapest. Oktober: 3.: Dänemark—Schweden in Kopenhagen; Schweden B…
-
…Madrid 82.85 (81.—). Holland 207.35 <207.40), Berlin 122.97'/, (132.95). Wie» 78— (73.—), Stockholm 138.40 ,198.46»/.). Oslo 113.40 (118.40 Koveiihagen 136.85 (196.92'/,), Sofia 3.72»/, (3.72'/,), Vrag 15,30'/, (15.31), Warlchan —(-.—). lindave…
-
… Madno 82.55 (82.35). Holland 207.45 (207.35), Bern« 122 92'/, lt22.97V,>. Wie» 73.- (73.—), Stockholm 133.40 (138.40). Oslo 113.50 (113.40,. Kopenhagen —(136.85), Sofia 3.72V, (3.72'/,), Vrag 15.30-/« (15.30'/,). Warscha» (-.—). Bndave't 0.007…
-
…Madrid s 81.90 (82.58.. .yollaud 307,40 (207.45), ^btitti 122.95 (122.921/,Wien 73.- (78.—), Stockholm 138.50 (138.40), Oslo 113— (113.50,. Kovenhaae,, 136.90 (-.—), &o/ln 3.72Va (3,7279), BW 15.80 (15,BO'M, Warickai, (-.—). Budapest0.007230 (0…
-
….97'/, i Holland 207.37'/, (207.37), Berun 122.97'/, i 122.97'/,:. Wien 72 96'/. (72.97'/,), Stockholm 138.40 (138.40), Oslo 119.56 <113.20-, Kopenhagen 136.90 (166.87), Sofia 3.72»/, (6.78). Prag 15.30 (15.30), Warschau (55.—), Ondavest 0.0072…
-
…d 81.85 >81.65) Holland 207.46 '207.37'/,), Berlin 122.97% (122 97V,/. *leu 72.97% (72 96%', Stockkolm 138 45 (138.40), Oslo 113.10 (113.55). Kopenhagen 136.90 (136.90), Sofia 3 72% (3.72V3l Prag 15.80 (15.30;, Warschau —.— (-.—). Bndavest 0.00…
-
…5 -81.65, Holland 207.45 '207.37'/,), Bert« 122.97'/, (122 97'/,,. ^ien 72.97*/, (72 96»/.', Stockbolm 188 45 (138.40), Oslo 113.10 (113.55-, üoveithnpen 136.90 (136.90), Sofia 3 72*/, (3.72*/,i, Prag 15.80 (15.30-, Warschau —(—.—). Bndaven 0.0…