-
… rückgängig. Er senkte sich in Zürich von 19.09 auf 18.865. — Schr fest lagen wieder die nordischen Devisen, wobei sich Oslo von 107.75 auf 109.50 erhöhte. Warschau lag wnter unverändert fest. Der Niedergang der Handelsmoral; seine Ursachen und…
-
…,81 (18.86V,), 'Mailand 20.94V, <20.94'/,), Brüssel 23.60 (23.60), Kovenhageu 136.- (135.-), Stockholm 139.05 (139.05), Oslo 108.70 (109.50-, Madrid 78.10 (73.16). Buenos Aires 313.— (313.76). Prag 15.97 (15.37). Budapest 0.007275 (0.007370). B…
-
… lag der französische Franken, der sich von 18.81 auf 18.92 erhöhte. — Fest lagen auch die Devisen London, New-Aork und Oslo. Die Kursänderungen der übrigen Devisen waren belanglos. Die Kapitalsvermchrung des Kreditinstituts für öffentliche Unt…
-
…8.56»/, (1855,. Mailand 20.88»/. (20.87'/.), BrüNel 23.61»/. ^3.60. Kovenhaaev 134.90 (136.25). Stockdolm 13905 (139.—„ Oslo 110.80 109.90,. Madrid 73.17'/, (78.20,. Buenos »Aires 212.50 (212.—1 Prag 16.87*/* (16.87,, Budavest 0.007276 (0.00728…
-
…Devisenmärkte nahmen im allgemeinen einen etwas ruhigeren Verlauf. Bemerkensiwert war ein weHteres Anziehen der Devisen Oslo nnd Kopenhagen, von denen erstere bis auf ungefähr M Prozent der Goldparität sich genähert hatte. Die Devise Paris erhö…
-
…62'/, /, ilMitlanb 20.87'/, (20.87'/.), Brüssel 23.62 (23.62'/,,, Kovenhagen 195.— (185.20), Stockbotm 139.05 (189.05-, Oslo 112.- 113.-;, Madrid 73.20 (78.20,. Buenos Aires 21250 (212.50) , Prag 15.39 (15.38 Budavest 0.007285 (0.007275), Bular…
-
…19.- (49.-), Mailand 20.87*/, (20.87*/,), Brüssel 23.62'/, (23.62,, Kopenhagen 134.98 (136.—). Stockholm 189.10 (139M), Oslo 111.70 (112.—). Madrid —(78.20), Buenos Aires 212.50 <212.60,. Prag 16.88'/. (15.39,, Bndavett >>.007280 (0.007285), Bn…
-
…7 (19.—), Mailand 20.87 (20.87»/,), Brüstet 23.61 (23.62»/,), Kovenyaaen 184.80 (184.95), Stockholm 139.92'/, (139.10), Oslo 113.60 t 111.70-, Madrid 78.26»/, (—.—), Buenos Aires 212- (212.60) , Prag 16.87»/, (16.88»/,), Budapest 0.007286 (0.00…
-
…3 (18.87j, Mailand 20.87"/. (20.87), Brüssel 23.61'/, (23.61), Kovenhagen 135.10 (184,80,, Stockholm 139.40(139.32'/,), Oslo 113.— l 118.50-, Madrid 78.26'/. (79.36'/.,. Buenos Aires 312.25 <212.—). Praa 15.89'/. (15.37»/.), Budapest —.— (0.007…
-
…ch bei unverändertem Kurs in Zürich in Wien von 2.98 aus 3.03 besserte. — Bemerkenswert waren die Rückgänge der Devise» Oslo, und Kopenhagen. Die Kursänderungen der Übrigen Devisen waren unbedeutend. Insolvenzen. Die Inhaberin des Sanatoriums V…
-
…'/« (19.27%), Mailand 20.84 (20.87'/«), Brttßel 23.59 (23.61,, Utoventzogen 134.90 (135.05). Stockvolm 139.30 (139.37), Oslo 112.25 (111.75), Madrid 73.20 (73.20). Buenos Aires 211.50 (212.60) , Prag 15.88'/, (15.38-, Budapest 0.007280 (0.00728…
-
…ie erhöhte sich von 2.23 aus 2.255; in Wien erhöhte sich die Devise Bukarest von 3.017 auf 3.087. Leicht rückyängig war Oslo. Unverändert fest blieb Warschau. Der Dollar wurde mit 7.60 bis 7.80 Zloty gezahlt. Tüe .Kursänderungen der übrigen Dev…
-
… 19.28% (19.33%,. M ailand 20.82% '20.84%, Brussel 23.60 .^3.60, 'iovenuagen 134.65 (134.80,. Stockboun 139.30 139.30,. Oslo 110.50 110.50 Madrid 73.30 <73.25 Buenos Aires 209.50 209.5/ Prao l5.38% (15.885-, Budapei. 0007276% (0.007276%). L'ula…
-
…(19288/*>, Mailand 20.64*/. (20.82'/,), Brüste! 29.60 (23.60,, jtovenhagen 134.70 (134.65/, Stockholm 139.30 : 139.30/, Oslo; 110 50 110.60, Madrid 73.25 (73.30/, Buenos Aires 209.69 209 50). Prag 15.9850 (15.38'/.), Budaveb 0007270 (0.0072761/…
-
…5!'/. (19.83), Mailand 20.83»/. (20.84'/.). Brüssel 23.59 (23.60 Kovenhagev 134.70 (134.70). Stockbolm 139.35 (139.30), Oslo 111.20 110.50,. Madrid 79.20 (78.35), Buenos Aires 209.50 (309.501 Prag 15.38»/« (16.8850), Budapest 0.007276% f0.00727…
-
… 1887% (18.51% i Mailand 20.84% (20.83%), Brussel 23.60 (28.59,, govenhagen 134.75 (134.70), Stockholm 139.30 (139.36), Oslo 111.25 110.20 ). Madrid 73.20 (78.20), Buenos Aires 310.— 209.50), Prag 15.38% (15.88%), Budapest 0.007275 (0.007276»/.…
-
…9.— (18.87'/,). Mailand 20.85 (20.84'/.,, Brüssel 23.60 (23.60,, Kopenhagen 134.87 (134.75), Stockholm 139.36 (139.30), Oslo 111.80 (111.25Madrid 73.25 (73.20). Buenos Aires 209.50 210.-). Praa 15.38'/, (15.88'/,-, Bndavest 0.007280 (0.007275),…
-
… rurückaing. blreb er in Wien unverändert. Für den Dollar wurden 7.70 bis 7.8tl Z'oty bezahlt. - Die notdischen Devisen Oslo und Kopenhagen zooen wieder, an. — Bukarewar wieder rückgängig. Ter Leu senkte sich in Zürich von 2.21 auf 2.20. Wiener…
-
…i« 16 85 (19.— ), Mailand 20.85'/. <20.85 , Brüssel 23 60 (23.60, stovenhagen 134.90 (134.87Stockholm 139.30 : 139.95,. Oslo 113.— '111.80,. Madrid 73.20 <73.25-, Buenos Aires 209. - 209.50-, Praa 15.38'/, (15.88'/,-. Budapest 0.007275 0.007280…
-
…s 18.85 (18.85;, Mailand 20.85% (20.85%., Brüssel 23.60 (23.60,, Kopenhagen 135.76 (134.90), Stockholm 139.80 (139.30/, Oslo 113.10 11.3-/, Madrid 73.25 (78.20/. BueNoS Aires 208 50 '209.-), Praa 15.89 (15.98'/,/. Bndavest 0.007275'0.007275). B…