-
…'/, (26.87), Aiailand 21.18»/, (21.21), Brüssel 26.0?»/, (2ßfl0), Kopenhagen 97.15 (97.05), Stockholnt 138.35 (188.10), Oslo 86,80 (86.55), Madrid 74.50 (74.60), Buenos ZljreS 205.50 (203.—), Prag 15.30 (15.80), . Budavest 0.007260 (0.007200), …
-
… Paris 27.— (26.95), Mailand 21.16 (21.18), Brüssel 26.15 (26.10), Kopenhagen 97.35 (97.16), Stockholm 138.20 (138.35), Oslo 87.25 (86.80), Madrid 74.65 (74.50). Buenos Aires 205.—(203.50), . . “*Ä Bukarest (3.77V,), Schilling. 804,50 (176.60),…
-
… Baris 26.45 (2640), Mailand 20.82 (20.82), Brüssel 25.80 (25.80), Kopenhagen 97.25 (97.20), Stockholm 138.35 (138.40), Oslo 87.- (87.10), Madrid 76.25 (75.20). Buenos Aires 209.— (209.-), Prag 16.32*/, (15.32'/,). Budavest 0.007270 (0.007270).…
-
…Baris 25.85 (26.15), Mailand 20.45 (20.57), Brüssel 25.50 (25.70), Kopenhagen 97.45 (97.26), Stockholm 188.25 (138.25), Oslo 87.45 (87.—), Madrid 74.87 (76.15), Buenos Aires 209.76 (209.75), Prag 15.327a (16.32'/,), Budapest 0.007260 (0.007260)…
-
… 25.90 (25.93), Mailand 20.52 (20.63'/,). Brüssel 25.32 (35.75), Kopetthggen 97.35 (97.25), Stockholut 138.35 (188.35), Oslo 86.75 (87.35), Madrid 76.20 (75.-), Buenos Aires 210.50 (310.50), Prag 16.92'/, (15.93'/,). Btldapest 0.007370 (0.00737…
-
… Baris 24.45 (26.15), Mailand 20.46 (20.57), Brüssel 23.90 (24.65), Kopenhagen 97.— (96.95), Stockholm 138.15 (138.25), Oslo 86.75 (86.75), Madrid 75.25 (75.25), Buenos Aires 208.— (207.50), Prag 15.80 (15.30;, Budapest 0.007240 (0.007250), Buk…
-
&He 8 Die«. ZMMoH '.. ' ■" .. int ..— ii -.■—y— > ■■—■>■„, ... 99.25 (98.75). Stockholm 187.75 (187.75), Oslo 87.78 (87.50), Madrid 75.02V, (75.15), «veno» Akt, 208.50 (207.50), Prag 15.25 (15.25), Budapest 0.007250 (0.007240), B…
-
…Baris 23.60 (28.70), Mailand 1815 (18.80). Brussel 23.50 (23.65), Kopenhagkv 101.85 (100.50), Stockholm 138.— (137.76), Oslo 90.- (88.50), Madrid 74.90 (75.-), Buenos Aires 207.50 (207.60), Prag 15.25 (15.25), Budapest 0.007250 (0.007260), Buka…
-
…ari« 20.62(20,67), Mailand 20.62 »20.68-, Brüssel 23 56 »23.55* Kope,»vagen 127.70 »128.60), Stockholm 138.75 (138.85,, Oslo 104.- (104.75 i. Madrid 74.10 (74.15), Buenos Aires 915.50 (215.-), Praa 15.37V, (15.87V,). Budapest 0.007270 (0.007270…
-
…adrid 81.15 (8127'/,). Holland 207.75 (—.—), «erttn 132.95 (122.95). Wien 73.— (7301'/.), Stockholm 138.41'/, (138.40). Oslo 113.38 (113.30). Kovenhagen 136:96 (136.91'/.,, Sofia , 3.781/, (3:72), Prag 15.30 (15.29), Warschau (-A Budapest 0J007…
-
….) Helsingrczi 10577—10617, Wien 59M—5943, Prag. 12466—12495, Budapest 689—591, iSdfkt 304—Z66, Amsterdam 16824, 16866, Oslo 10333t—10660, Kopenhagen 11216—11244, Stockholm 11222—11250, London 20099—20461, Buenos 1708, 1712, New vor? 4206—4216,…
-
…90)., Spanken 94.— (93.55\ Holland 207.96 (208.—), BeMn 12355 (128 37%), Mem 73.10 (75.11%), Stockholm 13950 (159.17^), Oslo 135.47% (155.47%), Kopenhagen 198.60 (138.68U). Svistia 3.75 (3.75). Prag 15.40 (-15.40), Waristhau 56.— (68.— nom.)> B…
-
…amen 90.75 (91.1 IX), Holland 208.— (208.08X), Berlin 123.27 (123.25), Wien 73.12X (73.09X), Stockholm 139.25 (139.30), Oslo 134.25 (134.18X), Kopenhagen 136.65 (138.72^), Sofia 3.75 (3.75). Prag 15.40 (15.40), Warschau 56.10 (—.—), Budapest 90…
-
…, Spanien 02.— (02.16), Holland 208.02)4 $08.—), Berlin 123.20 (1SS.01 Wien 73.20 (73.17%), Stockholm 130.10 (130.08%), Oslo 134.50 (134.00), Kopenhagen 138.06 (138.66). Sofia 3.75 (3.75), Prag 15.40 (16.40), Warschau 68.10-6 (68.12), Budapest …
-
…en 91-35 (01.22*4). Holland 208.15 (908.11*$), Bevlin 123.20 (123.30), Men 73.20*6 (78.1SH), Stockholm 139.15 (189.10), Oslo 195.09*6 (135—). Kopenhagen 138.90 (138.87*6), Sofia 3.75 (3.75), Prag 15.40 (15.40), Warschau 58,10 (58.10), Budapest …
-
…in Wien Angebote und Nachfragen. — V. Liste« 668«tzärrn>a itt Steiermark sucht Abnehmer- Mr ^Mzmip stanzen. SkstMema in Montevideo sucht VeriretLMg-ckt EWestecken. KviWrma in Trapezunt sncht VertretmrgMr-sWas, Porzellan, Steingirt usw. SAzHgKrma in B…
-
…Tschechen, Slowaken Deutschen entdeckt, die im Vernichtungslager Jagala Ende 1944 um gebracht wurden. (AWZ) Hakenkreuze Oslo. — Unbekannte Täter beschmierten die Eingangstür des norwegischen At>- ssenrninästeriums mit Hakenkreuzen una dem W ort…