-
… 3430, London 93.200 bis 87.300, Berlin -.- bis —Italien 630.- bis 985.-, PatÄ 1100.- Li8 1226.-, Prag 625.- bis 669.-, Stockholm oöK W 8920. Zürich 3700 bis 3920, Wien 0.3010 bis 0.3230, SoM.IG—l>itz 171.-, Belgrad 240.— bis 254.-. Netv-Aork 21.808…
-
…Pesetas Mailand I Lire . , * . . ,! New York 1 Dollar. Paris 1 Francs.. , Präs 1 tschecho-slow. Kronen , Sofla t Lewa . Stockholm 1 «chwedfscheKronor , Warschau** 1 polnische Mark. , Tlflrlcli 1 schweizerische Francs . Noten Amcrlkan, Noten v. 5 Dol…
-
… Amsterdam 1,596.000 (1W6.000), Belgien 192.618 (193.515), Ebristiania 630.420 (630.420), Kopenhagen 748.125 (743.125). Stockholm 1,106.230 (1,105.230), Italienische 183.540 (183.540), London 18,354.000 (18,354.000),?,'ew-?)ork 4,189.500 (4,189.500)…
-
…ber. (Devisen.) London 434'/,, Paris 505.-. Berlin 0.23 für 1 Billion, Mailand 437.-, Zürich 1741.—, Kopenhagen 1772.—, Stockholm 2631.—, CliMania 1479.-. Amsterdam 3783.-. Prag 292'/.. Men 0.14. Budapest 0.5250. Bukarest 52.25, Warschau 0.00015. Ma…
-
…msterdam 1,616.950 (1,596.000), Belgien 189.825 (189.525), Christians« 613.468 (618.450), Kopenhagen 746.130 (747.128), Stockholm 1,118.310 (1,111.128), Italienische 184.538 (183.540), London 18,154.500 (18,254.215), New-York 4,189.500 f4.189.500), …
-
… Amsterdam 1,615.850 '1,616.950), Belgien 189,625 (189.525), TbriManis 618.463 (618.463). Kovenbagen 746.180 (746.180), Stockholm 1,117.200 (1,118.910), Italienische 184.588 (184.688), London 18,054.750 18,154.500), New-Nork 4,189.500 f4.189.600), P…
-
…msterdam 1,625.925 (1,625.925), Belgien 188.528 (189.525), Christiania 618.450 (613.463), Kopenhagen 758.100 (750.120), Stockholm 1,137.150 (1,132.163), Italienische 188.528 (189.525), London 18,254.250 (18,254.250), New-Nork 4,189.500 (4,189.500), …
-
…msterdam 1,625.925 11,625.925), Belgien 192.518 (188.528). Chnstiania 620.445 1.618.450), Kopenhagen 758.100 (758.100/, Stockholm 1,137.150 -1,137.150), Italienische 189.525 ' (188.528), London 18,254.250 (18,254.250), New-Aork 4,189.500 (4,189.500)…
-
…sterdaur 1,625.92ö (1,626.925), Belgien 182.534 (186.533), Christiania 617.458 (620.446), Kopenhagen 752.116 (756.105). Stockholm 1,135.155 (1,136.153), Italienische 187.530 (186.533), London 18,254.250 (18,254.260), New-Aork 4,189.500 (4,189.500), …
-
…msterdam 1,615.95t (1,625.925), Belgien 178.553 (182.543), Christianta 611.468 (617.453), Kopenhagen 746.130 (752.115), Stockholm 1,129.170 (1,135.155), Italienische 189.525 (187.530), London 18,164.500 (18,254.250), New-York 4,189.500 (4,189.500), …
-
…msterdam 1,596.000 (1,615.950), Belgien 172.069 (178.553), Christiania 604.485 (611.468), Kopenhagen 738.160 (746.130). Stockholm 1,124.183 (1,129.170), Italienische 192.019 (189.525), London 17,955.000 (18.164.500), New-Uork 4,189.500 (4,189.600), …
-
…msterdam 1,581.03» (1,596.000), Belgien 173.665 (172.069). Christiania 598.500 (604.485), Kopenhagen 738.150 (738.150), Stockholm 1,117.200 (1,124.183), Italienische 191.520 (192.019), London 17,955.000 (17,955.000), Rew-Vork 4.189.500 l4.189.500). …
-
…sterdanr 1,581.038 (1,681.035), Belgien 176.588 (173.565), Christiania 598.500 (598.600), Kovenhagen 736.155 (738.150), Stockholm 1,111.216 (1,117.200), JtaNenische 187.530 (191.520), London 17,955.000 (17,955.000), New-York 4,189.500 (4,189.500), P…
-
…msterdam 1,666.078 (1,871.068). Belgien 178.565 (173.566), Christtania 678.563 (694.610). Kövenbagen 675.806 (713.01Y), Stockholm 1,097.260 0.101.240), italienische 184.288 (182.648), London 17,855.250 (17,865.250), Rew-York 4.189.500 (4,189.600), P…
-
…sterdam 1,666.100, (1,566.075), Belgien 171.071 (173.066), Christicmia 579.548 (578.550,. Kopenhagen 678.300 (676.800), Stockholm 1,087.275 (1097.263), Italienische 162.244 (184.288),. London 17,658.750 (17.855.250). New-Dork 4.189.500 (4,189.500),.…
-
…msterdam 1,566.100 <1,556.100-, Belgien 169.575 (170.573,. Ebristiania 576.056 (578.550,. Kopenhagen 677.803 (677.303,. Stockholm 1,084.283 (1,084.283), Italienische 182.044 (182.044,. London 17,700.625 (17,755.625), Aew-Pork 4.189.500 ,4.189.500). …
-
…ahm und die österreichischen Teilnehmer in guter Form zeigte. Hier die Ergebniffe: Schnellläufen 500 Meter: E. Wingner (Stockholm, 48-8 Sek.). Polatschek (Wien. 49'8), Priggl (Klagenfurt, 60'4). - 1500 Meter: E. Wingner (Stockholm. 2:42'7), Polatsch…
-
…..... Mailand 1 Lire. New Ybrk 1 Dollar. , . * , , Barls 1 Francs ....... Pro? 1 tschecbo-slow. Kronen , Sofia 1 Lewa . Stockholm t schwedfscheKronor . Warschau** 1 polnische Mark. , Zürich 1 schwelgerische Francs . Noten Atnerikan. Noten v. 5 Dolla…
-
…msterdam 1,586.025 kl,578.045/, Belgien 173.565 (173.5651, Ehristiania 567.578 (667.578 t, Koveubagen 688.275 (688Z75», Stockholm 1,107.225 (1,112.2131, Italienische 186.184 kl86.184». London 18,154.500 (18.154.500), New-Aork 4,189.500 f4,189.500), …
-
…rdam 1,571.06l^ lt.585.< 88,. Belgien '169.575 (172.568., sshssstiania 561.593 (564.585,. Kovenbagen 680.295 (684.285,. Stockholm Isi01.240 (1,103.935). Italienische 184.538 kl84.538,. London 18,054.750 d 8154.500), New-Aorl 4.189.500 <4.189.500). V…