-
…), London 22.53 (22.56), Paris 46.05' (46.50), Mailand 25.60 (26.65), Brüssel 43.15 (44.—), Kopenhagen 109150 (108125), Stockholm 135.40 (135.25), Christiania 91.— (90.25), Madrid 81.25 (81.25), Buenos Aires 191.— (191.—), Prag 8,35 (8.40), Budapest…
-
…r Kojen genommen haben, angenehm auf. Sichtlich ist das Bestreben vorhanden, größere, 2 Fortsetzung. Eisiks Brille. Von Leopold Kompert. f »Weggeschnappt 'hat er es euch nicht, Daniel.« bemerkte Rebb Eisik nuihig, »und ich denke, die Gemeinde läßt es euch…
-
… ), London 22.53 (22.47), Paris 46.27 (46.30). Mailand 26.10 (26.22), Brüssel 43.85 (43.30), Kopenhagen 109.- (107.75), Stockholm 135.— (134.50), Christiania 89.— (89.50), Madrid 80.25 (80.19), Buenos Aires 187.- (184.-). Prag 8.85 (8.92), Budapest …
-
….—), London 22.48 (22.53), Paris 46.10 (46.27), Mailand 26.10 (26.10), Brüssel 43.35 (43.85), Kopenhagen 109.— (109.—), Stockholm 134.50 (135.—), Christiania 89.75 (89.—), Madrid 79.80 (80.25), Buenos Aires 187.— (187.—), Prag &95 (8.85), Budapest —…
-
…514.-), London 22.52 (22.48). Paris 46.40 (46.!0>. Mailand 26,15 (26.!0). Brüssel —(43.35), Kopenhagen .109.50 (109.—), Stockholm 134.50 (1345.0), Christiania 90,— (89.75). Madrid 79.75 (79.80), Buenos Aires 187.— (187.—), Prag 8.87 (8.95), Budapest…
-
…, London 22.52 (22.46), Paris 46.45 (46.10), Mailand 26.05 (25.92), Brüssel 43.25 (42.95), Kopenhagen. 108.50 (108.50), Stockholm 134.75 (134.20), Christiania 91.50 (91.—), Madrid SO.- (79.—). Buenos Aires 185.— (187.—). Prag 9.32 (9.25), Budapest —…
-
…). London 22.62 (22.57), Paris 47.- (46.67), Mailand 27.35 (26.90), Brüssel 43.50 (43.60), Kopenhagen 108.50: (108.50), Stockholm 133.50 (134.-), Ghristiania 92.75 (90*75), Madrid 79.80 (79.75), Buenos Aires 185.»-- (185.—), Prag 9.77 (9,72), Budape…
-
…ondon 22.64 (22.62), ' Paris 47,15, (47.-). Mailand 27.27 (27.35), Brüssel 43.55 (43.50), Kopenhagen' 109.-—" (108.50), Stockholm 134.50 (133.50), Christiania 94.^. (92.75), Madrid 79.55 (79.80), Buenos Aires 185.— (JL85.—), Prag 9.55 (9.77),, Budap…
-
….-), London 22.61 (22.58), Paris 47.- (46.95J Mailand 27.— (26/25), 'Brüssel 43.60 (43.40), Kopenhagen 108.50 (108.50), Stockholm 134.- (130.-), Christiania 93.75 (93L0). Madrid 79.50 (78.75), Buenos Aires 179.— (182.50h Prag 9.75 (9*62),^ Budapest …
-
…5.-), London 22.64 (22.61), Paris 47.02 (47.—i Mailand 27.17 (27.—), Brüssel 43.50 (43.60), Kopenhagen 108.75 (108.50), Stockholm 134.50 (134.—), Christiania 93.50 (93.75). Madrid 79.75 (79.50), Buenos Aires 181.— (179.-t Prag .9.87 (9.75), Budapest…
-
…-). London 22.74 (22.71), Paris 47.45 (47.30k Mailand 27.90 (27.75), Brüssel 43.90 (43.65), Kopenhagen 109.50 (109.-*), Stockholm 134.50 (134^0), Christlania 94.50 (93L0). Madrid 80.15 (80.—), Buenos Aires 183.— (182.--), Prag 10.25 (10.05), Budapes…
-
…), London 22.70 <22.74), Paris 47.40 (47.45), Mailand 27.70 (27.90), Brüssel 43.90 (43.90), Kopenhagen 109.50 (109.50), Stockholm 13450 (134.50), Christianiä. 95ö0 (94.50), Madrid 79.90 (80A5), Buenos Aires 183;— (183.—V, Prag 10.35.(10.25), Budapes…
-
…), London 22.73 (22.70), Paris 47.65 (47.40), Mailand .27:85 (27.70), Brüssel 44.— (43.90), Kopenhagen 109:50 (109.50), Stockholm 134.-, (134.50), Christiania 95.50 (95.50), Madrid .79.85 (79.90), Buenos Aires 185— (183.—), Prag 10.30 (10.35), Budap…
-
….-), London 22.71 (22.73), Paris 47.80 (47.65), Mailand 28.1Q (27.85), Brüssel 43.90 (44.—), Kopenhagen 10930 (109.50), Stockholm. 134.-, (134.-), Christiania 95,30 (9LR). Madrid 79.75 (79.85), Buenos Aires 182.50 (185.-), .Prag 1035 (10.30), Budape…
-
…London 22.69 <22.71), Paris. 47.62 (47.80). Mailand , 27.85 (28.10), Brüssel 44,80 (43.90), Kopenhagen 109.25’(109.30), Stockholm 133.40 (134.—), Christiania 95.5(1 (95,30), Madrid 79.70 (79.75), Buenos Aires 185.— (182JO), Prag 10.15 (10.35), Budap…
-
…ständnis für Fragen der Bodenkultur hat. Unser jugendlicher Mentor versäumte es nicht, seine Gäste zürn Grabe des edlen Charles Netter zu bringen, der vor 55 Jahren die Anstalt gründete. Das Grabdenkmal steht aus einer Anhöhe. Man überblickt hier die tie…
-
…e vom 10. guni 1080. Var» 266 — 12.6160 168.71 21.34 88.22 2.8076 34.6060 26.90 709.16 21 11 *i.Ci Oeiü Sofia.L. 6.1126 Stockholm i89.36 Warschau .. 7 0.2 6 Zürich. 136.81 Valuten Amerikanische Noten . 706.26 Belgische Note:. 21.17 Bulgar. Not. ....…